| Vokatra |
| Laharana Entana (Laharana Miatrika ny Tsena) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Mombamomba ny vokatra | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, fampandehanana ny fanalahidy/fikasihana, efijery TFT 4", loko 16 tapitrisa, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, fahatsiarovana 4 MB, Windows CE 6.0, azo amboarina avy amin'ny WinCC Comfort V11 |
| Fianakaviana vokatra | Topimaso momba ny angon-drakitra momba ny famandrihana |
| Tsingerin'ny androm-piainan'ny vokatra (PLM) | PM300: Vokatra mavitrika |
| Angon-drakitra momba ny vidiny |
| Vondrona Vidiny Manokana ao amin'ny Faritra / Vondrona Vidiny Foibe | 239 / 239 |
| Vidiny voatanisa | Asehoy ny vidiny |
| Vidin'ny mpanjifa | Asehoy ny vidiny |
| Sarany fanampiny ho an'ny akora manta | tsy misy |
| Antony metaly | tsy misy |
| Fampahalalana momba ny fanaterana |
| Fitsipika momba ny fanaraha-maso ny fanondranana | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Fotoana fanaterana mahazatra ho an'ny ex-works | 20 Andro/Andro |
| Lanja Net (kg) | 0,684 Kg |
| Refy fonosana | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Singa fandrefesana ny haben'ny fonosana | CM |
| Singa isa | 1 Sombiny |
| Isan'ny fonosana | 1 |
| Fampahalalana fanampiny momba ny vokatra |
| Eân | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Fehezan-dalàna momba ny Entana | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
| Vondrona vokatra | 3403 |
| Kaody vondrona | R141 |
| Firenena nihaviana | Alemaina |
| Fanarahana ny fameperana ny akora araka ny toromarika RoHS | Hatramin'ny: 31.01.2011 |
| Kilasin'ny vokatra | A: Azo averina ao anatin'ny torolàlana/fe-potoana voafaritra ny vokatra mahazatra izay entana ao amin'ny tahiry. |
| Adidy Famerenana ny WEEE (2012/19/EU) | ENY |
| Andininy faha-33 REACH Andraikitra hampahafantatra araka ny lisitry ny kandidà ankehitriny | Firaka CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w/w) | Monoksida firaka (firaka ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w/w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| sokajy |
| | Malagasy Bible | Fanasokajiana | | Kilasy elektronika | 12 | 27-33-02-01 | | Kilasy elektronika | 6 | 27-24-23-02 | | Kilasy elektronika | 7.1 | 27-24-23-02 | | Kilasy elektronika | 8 | 27-24-23-02 | | Kilasy elektronika | 9 | 27-33-02-01 | | Kilasy elektronika | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | hevitra | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |