| Vokatra |
| Laharana Entana (Laharana Miatrika ny Tsena) | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
| Mombamomba ny vokatra | SIMATIC DP, fidirana analog HART SM 331, 8 AI, 0/4 - 20 mA HART, ho an'ny ET200M miaraka amin'ny IM153-2, 1 x 20-pole, Asa: fanavaozana FW, variables auxiliary HART, redundancy, buffer diagnostika eo an-toerana miaraka amin'ny time stamping, |
| Fianakaviana vokatra | Module fidirana analog miaraka amin'ny HART |
| Tsingerin'ny androm-piainan'ny vokatra (PLM) | PM300: Vokatra mavitrika |
| Angon-drakitra momba ny vidiny |
| Vondrona Vidiny Manokana ao amin'ny Faritra / Vondrona Vidiny Foibe | 280 / 280 |
| Vidiny voatanisa | Asehoy ny vidiny |
| Vidin'ny mpanjifa | Asehoy ny vidiny |
| Sarany fanampiny ho an'ny akora manta | tsy misy |
| Antony metaly | tsy misy |
| Fampahalalana momba ny fanaterana |
| Fitsipika momba ny fanaraha-maso ny fanondranana | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Fotoana fanaterana mahazatra ho an'ny ex-works | 165 Andro/Andro |
| Lanja Net (kg) | 0,250 Kg |
| Refy fonosana | 13,20 x 15,40 x 5,10 |
| Singa fandrefesana ny haben'ny fonosana | CM |
| Singa isa | 1 Sombiny |
| Isan'ny fonosana | 1 |
| Fampahalalana fanampiny momba ny vokatra |
| Eân | 4025515075813 |
| UPC | 662643401455 |
| Fehezan-dalàna momba ny Entana | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| Vondrona vokatra | 2488 |
| Kaody vondrona | R336 |
| Firenena nihaviana | Alemaina |
| Fanarahana ny fameperana ny akora araka ny toromarika RoHS | Hatramin'ny: 25.11.2009 |
| Kilasin'ny vokatra | A: Azo averina ao anatin'ny torolàlana/fe-potoana voafaritra ny vokatra mahazatra izay entana ao amin'ny tahiry. |
| Adidy Famerenana ny WEEE (2012/19/EU) | ENY |
| Andininy faha-33 REACH Andraikitra hampahafantatra araka ny lisitry ny kandidà ankehitriny | Firaka CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w/w) | Monoksida firaka (firaka ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w/w) | Zirkonina titane misy firaka... CAS-No. 12626-81-2 > 0, 1 % (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ... > 0, 1 % (w / w) | |
| sokajy |
| | Malagasy Bible | Fanasokajiana | | Kilasy elektronika | 12 | 27-24-26-01 | | Kilasy elektronika | 6 | 27-24-26-01 | | Kilasy elektronika | 7.1 | 27-24-26-01 | | Kilasy elektronika | 8 | 27-24-26-01 | | Kilasy elektronika | 9 | 27-24-26-01 | | Kilasy elektronika | 9.1 | 27-24-26-01 | | ETIM | 7 | EC001596 | | ETIM | 8 | EC001596 | | hevitra | 4 | 3562 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |