| vokatra |
| Laharana lahatsoratra (Laharana mifanandrify amin'ny tsena) | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Mombamomba ny vokatra | SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, mitoka-monina, 8 AI, Resolution 9/12/14 bits, U/I/thermocouple/resistor, fanairana, diagnostics, 1x 20-pole Esorina/fampidirana miaraka amin'ny fiara fitateram-bahoaka miverina |
| Fianakaviana vokatra | Ireo singa mifandraika amin'ny SM331 |
| Ny fiainan'ny vokatra (PLM) | PM300: Vokatra mavitrika |
| Daty fandaniana dividana amin'ny PLM | Famoahana ny vokatra nanomboka tamin'ny: 01.10.2023 |
| Angon-drakitra momba ny vidiny |
| Vondrona vidin'ny faritra manokana / Vondrona vidin'ny foibe | 231 / 231 |
| Vidin'ny lisitra | Asehoy ny vidiny |
| Vidin'ny mpanjifa | Asehoy ny vidiny |
| Fanomezana fanampiny ho an'ny akora | tsy misy |
| Metal Factor | tsy misy |
| Fampahafantarana fanaterana |
| Fitsipika fanaraha-maso fanondranana | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Fotoana fitarihana mahazatra taloha | 85 Andro/Andro |
| Lanja madio (kg) | 0,289 Kg |
| Ny haben'ny fonosana | 12,80 x 15,30 x 5,20 |
| Ny haben'ny fonosan'ny refy | CM |
| Ny isa isa | 1 Piece |
| Ny habetsahan'ny fonosana | 1 |
| Fanampiny momba ny vokatra |
| Eân | 4025515066835 |
| UPC | 662643177909 |
| Code momba ny entana | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
| Vondrona vokatra | 4031 |
| Vondrona Code | R151 |
| Firenena nihaviana | CHINE |
| Ny fanarahana ny famerana ny akora araka ny torolàlana RoHS | Hatramin'ny: 31.03.2008 |
| kilasin'ny vokatra | A: Ny vokatra mahazatra izay entana tahiry dia azo averina ao anatin'ny torolàlana / fe-potoana. |
| WEEE (2012/19/EU) Adidy hiverenana | ENY |
| REACH Art. 33 Adidy mampahafantatra araka ny lisitry ny kandidà amin’izao fotoana izao | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w/w) | Monoxide firaka (firaka ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Perfluorobutane sulfonic ... > 0, 1 % (w/w) | |
| sokajy |
| | Malagasy Bible | Fanasokajiana | | eClass | 12 | 27-24-22-01 | | eClass | 6 | 27-24-22-01 | | eClass | 7.1 | 27-24-22-01 | | eClass | 8 | 27-24-22-01 | | eClass | 9 | 27-24-22-01 | | eClass | 9.1 | 27-24-22-01 | | ETIM | 7 | EC001420 | | ETIM | 8 | EC001420 | | hevitra | 4 | 3562 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-05 | |