Izahay dia iray amin'ireo mpamatsy FA tokana matihanina indrindra any Shina.Ny vokatra lehibe indrindra ao anatin'izany ny motera servo, boaty planeta, inverter ary PLC, HMI.Marka misy ny Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron sy sns.; Fotoana fandefasana: Tao anatin'ny 3-5 andro fiasana taorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Fomba fandoavam-bola: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat sy ny sisa
Unite fampidirana | 8 | - | 24 VDC Input | CP1W-8ED | |
Output Units
| - | 8 | fampitàna | CP1W-8ER | |
Transistor (milentika) | CP1W-8ET | ||||
Transistor (sourcing) | CP1W-8ET1 | ||||
- | 16 | fampitàna | CP1W-16ER | ||
Transistor (milentika) | CP1W-16ET | ||||
Transistor (sourcing) | CP1W-16ET1 | ||||
- | 32 | fampitàna | CP1W-32ER | ||
Transistor (milentika) | CP1W-32ET | ||||
Transistor (sourcing) | CP1W-32ET1 | ||||
I/O Units | 12 | 8 | fampitàna | CP1W-20EDR1 | |
Transistor (milentika) | CP1W-20EDT | ||||
Transistor (sourcing) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | fampitàna | CP1W-40EDR | ||
Transistor (milentika) | CP1W-40EDT | ||||
Transistor (sourcing) | CP1W-40EDT1 | ||||
Analog Input Unit | 4CH | - | Fampidirana: 0 hatramin'ny 5 V, 1 hatramin'ny 5 V, 0 hatramin'ny 10 V, ±10 V, 0 hatramin'ny 20 mA, na 4 hatramin'ny 20 mA. | Fanapahan-kevitra: 1/6000 | CP1W-AD041 |
Fanapahan-kevitra: 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Analog Output Unit | - | 2Tt | Famoahana isan-karazany: 1 hatramin'ny 5 V, 0 hatramin'ny 10 V, ± 10 V, 0 hatramin'ny 20 mA, na 4 hatramin'ny 20 mA. | Fanapahan-kevitra: 1/6000 | Sary CP1W-DA021 |
- | 4CH | Fanapahan-kevitra: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Fanapahan-kevitra: 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Analog I/O Unit | 4CH | 4CH | Fampidirana isan-karazany: 0 hatramin'ny 5 V, 1 hatramin'ny 5 V, 0 hatramin'ny 10 V, ±10 V, 0 hatramin'ny 20 mA, na 4 hatramin'ny 20 mA. Saran'ny vokatra: 1 hatramin'ny 5 V, 0 hatramin'ny 10 V, ±10 V, 0 hatramin'ny 20 mA, na 4 hatramin'ny 20 mA. | Fanapahan-kevitra: 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2Tt | Fanapahan-kevitra: 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2Tt | 1Tt | Fanapahan-kevitra: 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Temperature Sensor Unit
| 2Tt | - | Karazana sensor: Thermocouple (J na K) | Sary CP1W-TS001 | |
4CH | - | Karazana sensor: Thermocouple (J na K) | Sary CP1W-TS002 | ||
2Tt | - | Karazana sensor: Platinum fanoherana thermometer (Pt100 na JPt100) | Sary CP1W-TS101 | ||
4CH | - | Karazana sensor: Platinum fanoherana thermometer (Pt100 na JPt100) | Sary CP1W-TS102 | ||
4CH | - | Karazana sensor: Ny fantsona Thermocouple (J na K) 2 dia azo ampiasaina ho fampidirana analogue. Fampidirana isan-karazany: 1 hatramin'ny 5 V, 0 hatramin'ny 10 V, 4-20 mA | Fanapahan-kevitra: 1/12000 | Sary CP1W-TS003 |