Iray amin'ireo mpamatsy FA tokana matihanina indrindra ao Shina izahay. Ny vokatra lehibe indrindra ao anatin'izany ny motera servo, boaty planeta, inverter ary PLC, HMI. Brands anisan'izany ny Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron sy sns.; Fotoana fandefasana: Tao anatin'ny 3-5 andro fiasana taorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Fomba fandoavam-bola: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat sy ny sisa
Toetran'ny vokatra
Laser fiarovana kilasy | 2 |
---|---|
Trano fonenana | mahitsizoro |
Data elektrika
Volavola miasa [V] | 18...30 DC; ("famatsiana kilasy 2" ho an'ny cULus) |
---|---|
Fanjifana ankehitriny [mA] | < 150 |
Kilasy fiarovana | III |
Fiarovana ny polarity | ENY |
Typ. androm-piainana [h] | 50000 |
Inputs / outputs
Isan'ny fampidirana sy vokatra | Isan'ny vokatra nomerika: 2; Isan'ny vokatra analogue: 1 |
---|
Outputs
Total isan'ny vokatra | 2 |
---|---|
Famolavolana elektrika | PNP |
Isan'ny vokatra nomerika | 2 |
Output asa | misokatra / mihidy mahazatra; (azo paramètre) |
Max. entana ankehitriny isaky ny vokatra [mA] | 200 |
Isan'ny vokatra analogue | 1 |
Output ankehitriny analogue [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. entana [Ω] | 250 |
Volavolan'ny voly analogue [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. fanoherana enta-mavesatra [Ω] | 5000 |
Fiarovana fohy | ENY |
Karazana fiarovan-jiro fohy | pulsed |
Fiarovana be loatra | ENY |
Faritra fitiliana
Max. sakan'ny teboka mazava [mm] | 15 |
---|---|
Max. haavon'ny toerana maivana [mm] | 15 |
Ny refin'ny teboka maivana dia manondro | 10 m |
Famoretana ambadika [m] | 0...19 |
Fandrefesana/fametrahana isan-karazany
Fandrefesana [m] | 0.2...10; (taratasy fotsy 200 x 200 mm 90% famotsoran-keloka) |
---|---|
Ny tahan'ny sampling [Hz] | 1...50 |
interface
Fifandraisana fifandraisana | IO-Rohy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Karazana fampitana | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link fanavaozana | 1.1 | ||||
SDCI fenitra | IEC 61131-9 | ||||
mombamomba | Smart Sensor: famantarana famantarana; Channel Data Binary; Vidin'ny dingana; Diagnose sensor | ||||
SIO mode | ENY | ||||
Karazana seranan-tsambo master ilaina | A | ||||
Manaova angona analogue | 2 | ||||
Mizara ny angon-drakitra binary | 3 | ||||
Min. fotoana tsingerina [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs tohanana |
|
Fepetra fiasana
Mafana manodidina [°C] | -10...60 |
---|---|
MIARO | IP 67 |